Keputusan STPM telah diumumkan pada 04 Februari baru-baru ini. Seramai 34 calon telah mengambil peperiksaan tersebut pada 2009. Seluruh warga tingkatan 6 dan warga SMKTPG mengucapkan tahniah kepada pelajar yang berjaya mendapatkan keputusan cemerlang. Harapan semoga pelajar-pelajar dapat melanjutkan pelajaran di IPT bagi meneruskan perjuangan menuntut ilmu. Bagi yang tidak berjaya cuba lagi jangan putus asa.
Berikut adalah antara pelajar-pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan STPM tersebut:
PELAJAR TERBAIK KESELURUHAN: |
CHE ASYIKIN BT. CHE AHMAD
2A- 2B
Keputusan Keseluruhan:
5 Prinsipal | |||
PUVANES A/P CHANDRAN | 1B+ 2B 1B- 1C+ | ||
NOR FATIN NABILAH BT MOHD FUAD | 1B 2B- 2C+ | ||
GUNAVATHY A/P MAHALINGAM | 2B- 3C+ | ||
4 Prinsipal | |||
CHE ASYIKIN BT CHE AHMAD | 2A- 2B | ||
HANUSHEELA A/P MURTI | 1A 1B+ 2B | ||
AMBIGA A/P PANICHELVAM | 1A 1B+ 1B 1C | ||
NURHAFIZAH BT RAZALI | 1A- 2B+ 1B | ||
NURUL IDAYU BT AYUB | 1A- 1B 2B- | ||
NORFADHILAH BT MUHAMAD MISLANI | 4B+ | ||
ANIS IZYANA BT MAZELAN | 3B+ 1B | ||
FARHANA BT KAMARUDDIN | 2B+ 2B | ||
KHOO MENG CHEONG | 1B+ 3B | ||
NUR HUDA BT MISKAN | 1B+ 2B- 1B | ||
NOOR FARIZA BT SUHAIMI | 2B 2B- | ||
MUHAMMAD HALIFFAH B MOHD KHAIRI | 1B+ 1B 1B- 1C+ | ||
SHAFURA ASHIKIN BT SUFFIAN | 1B+ 1B 1B- 1C+ | ||
MOHD NADZIRUDDIN B NAKHROWI | 2B 2C+ | ||
MOHD NUDZAIRUDDIN B NAKHROWI | 1B 2B- 1C+ | ||
LILI HANA BT BOHARI | 2C+ 2C | ||
3 Prinsipal | |||
SANGGARI A/P VEERAPPAN | 1B+ 1B 1B- | ||
NOR AKHMELIA BT MAT SA'AID | 1B+ 2C | ||
AIDIL EKMAL B OMAR | 1B- 2C+ | ||
FARAH NAJWA BT BAKRI | 1B- 1C+ 1C | ||
NOR FARHANA BT MD SULAIMAN | 2C+ 1C | ||
ASYRAF ALIF B ZULKIFLI | 2C+ 1C |
0 comments